〔323期〕¤烈焰¤〖五不中〗49,29,09,25,02 結果:40 19 37 41 15 30 = 39 〖对〗
〔324期〕¤烈焰¤〖五不中〗16,24,12,05,27 結果:24 28 26 02 37 32 = 01 〖错〗
〔325期〕¤烈焰¤〖五不中〗16,25,33,20,12 結果:05 03 10 09 32 19 = 28 〖对〗
〔326期〕¤烈焰¤〖五不中〗09,36,24,41,27 結果:47 06 39 10 01 05 = 19 〖对〗
〔327期〕¤烈焰¤〖五不中〗03,07,47,10,25 結果:11 07 02 13 03 15 = 41 〖错〗
〔328期〕¤烈焰¤〖五不中〗24,39,45,10,37 結果:48 05 44 27 40 31 = 20 〖对〗
〔329期〕¤烈焰¤〖五不中〗45,37,49,30,18 結果:02 16 15 01 13 17 = 14 〖对〗
〔330期〕¤烈焰¤〖五不中〗12,01,25,18,08 結果:36 31 42 48 41 02 = 11 〖对〗
〔331期〕¤烈焰¤〖五不中〗04,22,44,48,20 結果:04 17 03 20 05 19 = 06 〖错〗
〔332期〕¤烈焰¤〖五不中〗20,29,43,07,35 結果:05 35 44 49 40 11 = 32 〖错〗
------【10-6】------
〔333期〕¤烈焰¤〖五不中〗38,03,46,43,12 結果:37 49 05 11 19 06 = 04 〖对〗
〔334期〕¤烈焰¤〖五不中〗04,30,43,45,41 結果:00?〖对〗