︿347期﹀;五不中浅夏◎11 43 13 18 01◎=.37龙,16牛,39虎,33猴,35马,02兔 特28牛 √
︿348期﹀;五不中浅夏◎39 43 15 30 05◎=.49龙,29鼠,21猴,26兔,30猪,11马 特17鼠 x
︿349期﹀;五不中浅夏◎04 47 19 32 34◎=.35马,22羊,46羊,24蛇,41鼠,08鸡 特01龙 √
︿350期﹀;五不中浅夏◎10 31 48 26 37◎=.08鸡,03虎,18猪,02兔,41鼠,10羊 特04牛 x
︿351期﹀;五不中浅夏◎06 23 15 37 26◎=.20鸡,01龙,02兔,05鼠,22羊,17鼠 特27虎 √
︿352期﹀;五不中浅夏◎41 33 47 24 21◎=.09猴,13龙,20鸡,05鼠,40牛,26兔 特10羊 √
︿353期﹀;五不中浅夏◎31 42 19 22 49◎=.????√
[ 此帖被浅夏在2024-12-18 13:43:51重新编辑 ]